本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績(jī)均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
斯里蘭卡電力項(xiàng)目 | 6套 | 埃塞俄比亞Gerdp項(xiàng)目
| 3套 |
土庫曼斯坦發(fā)電項(xiàng)目 | 3套 | 柬埔寨廣播電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目
| 1套 |
烏茲別克斯坦石化項(xiàng)目 | 8套 | 柬埔寨棕櫚油精煉項(xiàng)目 | 1套 |
肯尼亞城網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 7套 | 非洲幾內(nèi)亞變電站 | 6套 |
委內(nèi)瑞拉電力項(xiàng)目 | 3套 | 沙特利雅得水泥公司 | 1套 |
老撾thanaleng變電站 | 3套 | 也門MARIB變電站 | 2套 |
厄瓜多爾電力項(xiàng)目 | 2套 | 土耳其電力項(xiàng)目 | 8套 |
印尼BAYAH電廠項(xiàng)目 | 3套 | 贊比亞Msoro 330kV變電站 | 2套 |
緬甸仰光GOLDEN CITY綜合體項(xiàng)目 | 1套 | 贊比亞KASAMA 330kV變電站 | 2套 |
贊比亞 CHIPATA WEST 330kV變電站 | 2套 | 贊比亞Pensolu 330kV變電站 | 2套 |
吉布提新建NAGAD變電站 | 3套 | 華中國貿(mào)緬甸電站項(xiàng)目 | 2套 |
菲律賓145&Tablon項(xiàng)目 | 2套 | 巴基斯坦變電站項(xiàng)目 | 6套 |
泰國憲成紙業(yè) | 1套 | 洪都拉斯San Juan水電站 | 2套 |
阿爾及利亞TAM管線項(xiàng)目 | 2套 | 巴基斯坦SACHAL風(fēng)電項(xiàng)目 | 1套 |
印度尼西亞巴比巴盧燃煤電站 | 2套 | 菲律賓TVI資源開發(fā)公司 | 1套 |
菲律賓Hedcor公司 | 1套 | 伊拉克SAMAN 50MW重油電站 | 1套 |
巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站 | 1套 | 納米比亞鯨灣港油庫及管道項(xiàng)目 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap